УЗИ брюшной полости в Щербинке | МЕДСЕМЬЯ
УЗИ брюшной полости в клинике МЕДСЕМЬЯ в Щербинке
В исследование брюшной полости входит:
- Селезенка.
- Поджелудочная железа.
- Печень.
- Желудочный пузырь.
Показания к проведению исследования:
Данное исследование назначается для пациентов, ощущающих дискомфортные ощущения в области живота. Среди основных предпосылок к исследованию служат:
- болезненные ощущения в области живота,
- острые боли при проведении пальпации,
- боль в правом подреберье, повышенная температура
- метеоризм
- подозрение на ЖКБ
- горечь во рту, неприятный запах изо рта, тошнота и тяжесть после приема пищи
- резкое снижение аппетита, потеря массы тела, общее недомогание
- запор, диарея.
Перед проведением исследования, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
Адрес: г. Москва, ул. Брусилова, 21. Телефон: +7(499) 653-71-21.
Специалисты
Цены
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Биофизический профиль плода | 3500 |
| Доплерография плода (маточно-плацентарное кровообращение плода) | 1500 |
| Доплерография предстательной железы | 2200 |
| Доплерография сосудов брюшной полости | 2000 |
| Доплерография сосудов мошонки | 2000 |
| Доплерография сосудов печени | 2000 |
| Доплерография сосудов поджелудочной | 2000 |
| Доплерография сосудов почек | 2000 |
| Доплерография сосудов селезенки | 2000 |
| Дуплексное исследование сосудов головы | 2900 |
| Дуплексное исследование сосудов шеи | 2900 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2900 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2900 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2300 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2900 |
| Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 3900 |
| Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 3900 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2900 |
| Запись УЗИ иследование на диск | 550 |
| Определение сердцебиения плода (ДОПЛЕР) | 1550 |
| Транскраниальная УЗ-допплерография | 2500 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 3200 |
| Трансректальное исследование у женщин | 2200 |
| ТРУЗИ | 2450 |
| УЗ органов малого таза(матки и придатков транвагинально/трансректально) | 2500 |
| УЗИ 1 сустава | 1200 |
| Узи 1 триместр | 2700 |
| Узи артерий почек | 1500 |
| УЗИ брюшного отдела аорты | 1500 |
| УЗИ брюшной полости | 2100 |
| Узи в 1 триместре (многоплодная беременность) | 3550 |
| УЗИ в первом триместре беременности | 2950 |
| УЗИ вен нижних (верхних) конечностей | 2900 |
| УЗИ вилочковой железы | 1100 |
| Узи во 2-3 триместре | 3600 |
| Узи во 2-3 триместре (многоплодная беременность) | 5000 |
| Узи глазного яблока | 2000 |
| УЗИ желчного пузыря | 1000 |
| УЗИ желчного пузыря | 1650 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | 1900 |
| УЗИ кишечника | 2200 |
| УЗИ крупного сустава (1 анатомическая область) экспертного типа | 2750 |
| УЗИ крупного сустава (2 анатомические области) | 3850 |
| УЗИ легких грудной клетки | 2500 |
| УЗИ лимфатичесикх узлов 1-2 регионов + ЦДК | 1900 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1650 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 зона с двух сторон) | 1200 |
| УЗИ магистральных сосудов головы и шеи | 2500 |
| УЗИ малого таза | 2000 |
| УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 3950 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинально | 2500 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинально с допплерографией | 2500 |
| УЗИ мечевидного отростка | 800 |
| УЗИ молочных желез | 2500 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) | 2850 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) с допплерографией | 3650 |
| УЗИ молочных желез с доплерографией | 2500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
| УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально | 1400 |
| УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально ,экспертного типа | 1650 |
| УЗИ мошонки | 1500 |
| УЗИ мягких тканей | 1750 |
| УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область) | 1450 |
| УЗИ надпочечников | 1000 |
| УЗИ надпочечников | 1200 |
| УЗИ одноименных суставов | 2450 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2750 |
| УЗИ органов брюшной полости( с функцией желчного пузыря) | 2450 |
| УЗИ органов брюшной полости (+сосуды;аорта;бр.пол.НПВ) | 3200 |
| УЗИ органов малого таза ( матки и придатков трансабдоминально) | 2300 |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1900 |
| УЗИ паращитовидных желез | 1000 |
| УЗИ печени | 1000 |
| УЗИ печени | 1200 |
| УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 2450 |
| УЗИ плевральной полости | 1300 |
| УЗИ плевральной полости | 2500 |
| УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 1450 |
| Узи плевральных полостей /легких | 2750 |
| УЗИ Плечевого сустава | 2450 |
| УЗИ плода: 10-14 недель 3 D (в рамках пренатальной диагностики) | 4000 |
| УЗИ плода:10-14 недель 3D(в рамках перенатальной диагностики) | 4400 |
| УЗИ плода: 2 триместр 3 D | 4500 |
| УЗИ плода:2 триместр 3D, 4D | 4950 |
| УЗИ плода: 3 триместр 3 D | 5000 |
| УЗИ плода:3 триместр 3D, 4D | 5500 |
| УЗИ плода в 1-м триместре (до 12 недель) | 2200 |
| УЗИ плода во 2-3 триместре беременности без доплера | 3600 |
| УЗИ плода + допплерометрия в 2-3 триместре беременности | 4950 |
| УЗИ по программе беременности | 1000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1200 |
| УЗИ полового члена | 2150 |
| Узи полового члена | 2500 |
| УЗИ полых органов желудка | 800 |
| УЗИ почек | 1700 |
| Узи почек и почечных артерий | 3850 |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 2000 |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства(экспертного типа) | 2750 |
| Узи почек с функцией мочевого пузыря | 2100 |
| УЗИ почек + ЦДК+ сосуды почек | 2450 |
| Узи почечных артерий | 1650 |
| УЗИ поясничного отдела позвоночника | 2450 |
| Узи предстательной желези трансректально | 2200 |
| УЗИ предстательной железы | 900 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) трасабдоминально | 2000 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 2750 |
| УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1800 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2200 |
| УЗИ придаточных пазух носа (верхнечелюстных с обеих сторон) | 1000 |
| УЗИ селезёнки | 1000 |
| УЗИ селезенки | 1100 |
| УЗИ семенных пузырьков трансабдоминально | 1050 |
| УЗИ скрининг 1 триместр | 2500 |
| Узи скрининг 2-3 триместре | 3950 |
| УЗИ скрининг 2 триместр | 3600 |
| УЗИ слюнной железы с одной стороны | 850 |
| УЗИ слюнных желез с обеих сторон | 1450 |
| Узи сосудов головного мозга | 2750 |
| УЗИ сосудов головы | 2900 |
| УЗИ сосудов нижних (верхних) конечностей (артерии) | 2500 |
| Узи сосудов полового члена | 3000 |
| УЗИ сосудов шеи | 2900 |
| УЗИ сустава (1 анатомическая область) локтевой, плечевой, коленный, тазобедренный, голеностопный, лучезапястный | 2200 |
| УЗИ сустава кисти/стопы (1 анатомическая область) | 2000 |
| УЗИ сустава (лонного сочленения) | 1700 |
| УЗИ суставов (лучезапястных, тазабедренных, коленных, голеностопных | 800 |
| УЗИ шейного и поясничного отделов АКЦИЯ | 3000 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 2450 |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 2100 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК и лимфоузлов шеи | 2200 |
| УЗИ щитовидной железы(экспертного типа) | 2000 |
| Фолликулометрия | 1100 |
| Фолликулометрия 1 процедура | 1700 |
| Фолликулометрия ( 3 процедуры) | 2950 |
| Цервикометрия (измерение длины шейки матки при беременности) | 2000 |
| Эхогистеросальпингоскопия | 7500 |
| Эхокардиография | 3850 |
| ЭХОКГ | 2900 |
| ТРУЗИ по годовому прикреплению | 0 |
| УЗДГ вен верхних конечностей (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗДГ вен нижних конечностей (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗДГ сосудов головы и шеи (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗИ артерий верхних конечностей по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ артерий нижних конечностей по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ брюшной полости по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ вен верхних конечностей по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ вен нижних конечностей по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ желчного пузыря по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ крупного сустава (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗИ лимфатических узлов по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ лимфатических узлов + ЦДК (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 0 |
| УЗИ малого таза по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинально с доплерографией (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗИ молочных желез по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ молочных желез с доплерографией (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗИ мочевого пузыря по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ мочевого пузыря трансабдоминальн (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗИ мошонки по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ мягких тканей по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ надпочечников по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ органов брюшной полости (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗИ паращитовидной железы по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ печени по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ поджелудочной железы (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗИ позвоночника по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ полового члена по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗИ почек по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ предстательной железы по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗИ селезенки по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ сосудов головы по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ сосудов шеи по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ сустава по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника (по годовому прикреплению) | 0 |
| УЗИ щитовидной железы по годовому прикреплению | 0 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК (по годовому прикреплению) | 0 |
| Эхокардиография по г/п | 0 |
Флеболог
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Комплексный приём врача флеболога (осмотр,УЗИ диагностика) | 2500 |
| УЗИ диагностика венозной системы нижних конечностей | 2900 |
Лаборатория
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Исследование сосудов с цветным картированием кровотока и анализом спектра при исследовании органов и новообразований | 3200 |
УЗИ-диагностика
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Нейросонография | 3200 |
Ортопед
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Пункция сустава (без уч. стоимости узи-контроля) | 3500 |
Гинеколог
| Название услуги | Стоимость, руб |
| УЗИ определение пола ребенка | 1550 |
Гинеколог
| Название услуги | Стоимость, руб |
| УЗИ определение сердцебиения | 1550 |
Программы ведения беременности
| Название услуги | Стоимость, руб |
| 3Д- 4Д УЗИ (24-30 недель) с записью на диск | 0 |
| УЗИ 1 триместр 11-14 недель | 0 |
| УЗИ с доплером 3 триместр 30-34 недель | 0 |
Программы ведения беременности
| Название услуги | Стоимость, руб |
| УЗИ 2 триместр 18 - 21 нед. | 0 |