Внимание! Уважаемые пациенты! В наших клиниках Вы можете
записаться на прием к любому специалисту или вызвать врача на
дом онлайн. Для записи по телефонам позвоните: +7 (495) 212-92-92
(ЮЗАО), +7 (495)
645-86-86 (CАО: Ховрино, Беломорская) +7 (495) 212-09-90 (ЮАО) ,+7 (499) 322-42-92 (CАО: Речной Вокзал),+7 (499) 653-78-08 (ВАО),
+7 (499) 653-71-21 (Бутово/Щербинка).
В клинике принимается оплата наличными, банковской картой, а также предлагается беспроцентная рассрочка от
нашего партера Сбербанк. Рассрочка предоставляется от 6 до 12 месяцев.
Скидка 40 % на все виды МРТ
До 30 сентября
В филиале "Шипиловская" на Борисовском проезде!
До 30 сентября
В филиале "Шипиловская" на Борисовском проезде!
Установка внутриматочной спирали за 3400 руб. и УЗИ в подарок
Акция продлится до 30.08.2024 г. в филиале "Южное Бутово"
Акция продлится до 30.08.2024 г. в филиале "Южное Бутово"
Компьютерная томография зубов
Всего за 2500 рублей вместо3800!
Всего за 2500 рублей вместо
Консультация ревматолога плюс УЗИ одного сустава на выбор
Всего за 1900 рублей вместо3900!
Всего за 1900 рублей вместо
PRP Cortexil
Всего за 5000 рублей вместо8500!
Всего за 5000 рублей вместо
Ультрафонофорез
Всего за 1500 рублей
Всего за 1500 рублей
Металлокерамическая коронка
Всего за 10000 рублей вместо12000!
Промокод акции: «Улыбка»
Всего за 10000 рублей вместо
Промокод акции: «Улыбка»
Акция в Дерматологии 2+1
Удаление каждого третьего новообразования бесплатно!
Кодовое слово «МедСемья»
Экономия от 550 р за 1 мм.
Удаление каждого третьего новообразования бесплатно!
Кодовое слово «МедСемья»
Экономия от 550 р за 1 мм.
Прием флеболога и УЗИ сосудов нижних конечностей
Всего за 3000 рублей вместо 4800!
Ранняя диагностика пневмонии (рентген легких)!
Быстро! Удобно! Недорого!
Всего за1500 1000 рублей!
Быстро! Удобно! Недорого!
Всего за
Отбеливание zoom 3
(2 челюсти)
(2 челюсти)
Цена:
15990 рублей
15990 рублей
2+1 третья пломба в подарок
Съемный протез зубов -
трёхслойный композит, Италия(1 челюсть)
Стоимость от 20 000 руб.
Лечение кариеса детям
Всего за 2500 рублей
Всего за 2500 рублей
Приём ЛОРа и удаление серных пробок
(2 уха)
(2 уха)
Цена 3500 руб.
Возьми свое здоровье
на контроль
в течении года
на контроль
в течении года
Оформи годовое прикрепление за 15000 руб.
Обязательно
укрепляйте иммунитет
для всех кто старше 50 лет
укрепляйте иммунитет
для всех кто старше 50 лет
Предлагаем сделать витаминную капельницу организма и быстрого повышения иммунитета.
Паравертебральная плазмотерапия 1 пробирка
Всего за 1900 рублей вместо3500!
Всего за 1900 рублей вместо
Внутрисуставная инъекция препаратом Хиалубрикс 2мл
(Протез синовиальной жидкости) 17500 руб.
(Протез синовиальной жидкости) 17500 руб.
Диагностическое отделение
Название услуги | Стоимость, руб |
ЭЭГ для автошколы | 1000 |
Холтер | 2500 |
Видеогастроскопия | 2500 |
Гастроскопия | 3500 |
Антитела IgM | 2000 |
Антитела IgG | 2000 |
Забор биоматериала | 200 |
Флюорография
Название услуги | Стоимость, руб |
Флюорография (одна проекция) | 1500 |
Флюорография (в двух проекциях) | 2000 |
УЗИ-диагностика
Название услуги | Стоимость, руб |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
УЗИ селезенки | 1000 |
УЗИ кишечника | 2000 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2100 |
Узи почек с функцией мочевого пузыря | 1900 |
УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально | 1100 |
УЗИ надпочечников | 1100 |
УЗИ паращитовидных желез | 900 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и лимфоузлов шеи | 2000 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 2500 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2900 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2900 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2900 |
Нейросонография | 2900 |
Узи скрининг 1 триместр | 2500 |
УЗИ в 1 триместре (многоплодная беременность) | 3200 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально с допплерографией | 2500 |
УЗИ молочных желез с доплерографией | 2500 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) с допплерографией | 3300 |
УЗИ крупного сустава (1 анатомическая область) | 2200 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 2200 |
УЗИ мелкого сустава (фаланги пальцев -1 анатомическая область) | 800 |
УЗИ крупного сустава (2 анатомические области) | 3500 |
УЗИ Плечевого сустава | 2200 |
Узи полового члена | 2500 |
УЗИ органов мошонки | 1500 |
УЗИ в первом триместре беременности | 2700 |
Трансректальное исследование у женщин | 2000 |
УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область) | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально ,экспертного типа | 1500 |
УЗИ слюнных желез с обеих сторон | 1300 |
УЗИ щитовидной железы(экспертного типа) | 1800 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1800 |
УЗИ печени | 1100 |
УЗИ лимфатичесикх узлов 1-2 регионов + ЦДК | 1700 |
УЗИ брюшного отдела аорты с ЦДК | 1500 |
УЗИ полых органов желудка | 700 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) | 2600 |
Эхокардиография | 3500 |
УЗИ почек | 1300 |
УЗИ мечевидного отростка | 700 |
Узи скрининг 2-3 триместре | 3600 |
Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 3900 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона с двух сторон) | 900 |
УЗИ слюнной железы с одной стороны | 750 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1500 |
Узи сосудов вен нижних конечностей | 2900 |
УЗИ семенных пузырьков трансабдоминально | 950 |
УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 1300 |
Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 3900 |
УЗИ придаточных пазух носа (верхнечелюстных с обеих сторон) | 900 |
Дуплексное исследование сосудов шеи | 2900 |
Узи плевральных полостей /легких | 2500 |
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 2900 |
Фолликулометрия ( 3 процедуры) | 2700 |
УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 2200 |
УЗИ поджелудочной железы | 1100 |
Узи почек и почечных артерий | 3500 |
УЗИ одноименных суставов | 2200 |
УЗИ почек + ЦДК+ сосуды почек | 2200 |
УЗИ плода + допплерометрия в 2-3 триместре беременности | 4500 |
ТРУЗИ | 2200 |
Исследование сосудов с цветным картированием кровотока и анализом спектра при исследовании органов и новообразований | 2900 |
Узи почечных артерий | 1500 |
УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 3600 |
Запись УЗИ иследование на диск | 500 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2000 |
УЗИ вилочковой железы | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости( с функцией желчного пузыря) | 2200 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 2000 |
УЗИ крупного сустава (1 анатомическая область) экспертного типа | 2500 |
Фолликулометрия 1 процедура | 1200 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1700 |
УЗИ сустава кисти/стопы | 2000 |
Биофизический профиль плода | 3150 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 2200 |
УЗИ сустава | 2200 |
УЗИ доплерометрия сосудов органов малого таза | 1600 |
УЗИ органов брюшной полости (+сосуды;аорта;бр.пол.НПВ) | 2900 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | 1700 |
Транскраниальная УЗ-допплерография | 2300 |
Определение сердцебиения плода (ДОПЛЕР) | 1400 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1500 |
Узи сосудов головного мозга | 2500 |
УЗИ желчного пузыря | 1500 |
Узи во 2-3 триместре | 3600 |
Эхогистеросальпингоскопия | 7500 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально | 2500 |
УЗИ во 2-3 триместре (многоплодная беременность) | 5000 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства(экспертного типа) | 2500 |
Манипуляции
Название услуги | Стоимость, руб |
В/м инъекция | 300 |
В/в инъекция | 500 |
Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекции | 540 |
В/в инфузия | 700 |
Прививка гепатита С | 500 |
флюроография | 600 |
Глюкометрия | 150 |
Брющной тиф | 300 |
Физиотерапия (лазер) | 500 |
Цитологический мазок | 250 |
Процедурный кабинет
Название услуги | Стоимость, руб |
Вызов среднего мед. персонала на дом/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы ЗАО и ЮЗАО) | 1500 |
Смазывание лекарственным веществом (р-р марганца, йода, бриллиантовой зелени) без повязки | 300 |
Наложение асептической повязки медицинской сестрой | 400 |
Перевязка раны медицинской сестрой чистая | 500 |
Аутогемотерапия | 500 |
Перевязка большая гнойной раны медицинской сестрой | 800 |
Взятие крови из пальца | 100 |
Перевязка малая гнойной раны медицинской сестрой | 700 |
Снятие послеоперационных швов медицинской сестрой | 500 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 250 |
Катетеризация периферических артерий и вен | 500 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 500 |
Наложение больших гипсовых лонгет | 1500 |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1000 |
Наложение лекарственной повязки | 700 |
Взятие крови из вены на исследование | 200 |
Забор материала на гистологич.исследования | 400 |
Постановка очистительной клизмы (1 процедура) | 500 |
Постановка компрессов | 500 |
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр одного водителя | 200 |
Измерение артериального давления | 100 |
Забор материала на урогенитальную инфекцию (ПЦР) | 400 |
Забор материала на иммунологические исследования | 200 |
Забор мазка на онкоцитологию | 400 |
Забор материала для исследования на бледную трепонему | 400 |
Кабинет дневного стационара
Название услуги | Стоимость, руб |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 500 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (1 категории) | 750 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (2 категории) | 1000 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (3 категории) | 1500 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 750 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (1 категории) | 1000 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (2 категории) | 1000 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (3 категории) | 1500 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (1 категории) | 2500 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (2 категории) | 3000 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (3 категории) | 3500 |
Капельница "Иммунитет" | 3000 |
Капельница “Энергия плюс” | 3500 |
Капельница «Обезбаливающая» | 5000 |
Капельница от похмелья "После вечеринки" | 4000 |
Капельница от усталости "Хроническая усталость" | 7000 |
Здоровые сосуды | 4000 |
Капельница Антистресс | 3000 |
Капельницы Anti Age (Анти Эйдж - Антивозрастная) | 8000 |
Капельницы с железом | 3000 |
Капельница «Золушка» | 4900 |
Капельница "Здоровая печень" | 5000 |
Капельница «Детокс» | 3500 |
МРТ со скидкой 40 % (1)
Название услуги | Стоимость, руб | Стоимость со скидкой, руб |
МРТ кисти руки | 7060 | 4236 |
МРТ мягких тканей бедра | 6560 | 3936 |
МРТ органов малого таза | 10350 | 6210 |
МРТ мягких тканей голени | 6560 | 3936 |
МРТ печени и желчевыводящих путей | 7775 | 4665 |
МРТ всего организма * Подробную информацию по условиям выполнения МРТ всего организма уточняйте у администратора (есть исследования с контрастным веществом, оплата за лекарственные препараты осуществляется отдельно, исследования требуют подготовку, предварительную сдачу анализов) |
60000 | 16000* |
МРТ мягких тканей предплечья | 6560 | 3936 |
МРТ поджелудочной железы | 7060 | 4236 |
МРТ сосудов головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография) | 8550 | 5130 |
МРТ надпочечников | 6560 | 3936 |
МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 9260 | 5556 |
МРТ придаточных пазух носа | 5950 | 3570 |
МРТ одного отдела позвоночника | 4850 | 2910 |
МРТ головного мозга | 5190 | 3114 |
МРТ мягких тканей шеи | 8050 | 4830 |
МРТ онкопоиск | 35000 | 21000 |
МРТ гипофиза | 5820 | 3492 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5350 | 3210 |
МРТ отделов позвоночника | 19850 | 11910 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 15850 | 9510 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5350 | 3210 |
МРТ почек | 6560 | 3936 |
МРТ сосудов шеи | 8050 | 4830 |
МРТ внутреннего уха | 4690 | 2814 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5950 | 3570 |
МРТ щитовидной железы | 7550 | 4530 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5450 | 3270 |
МРТ плечевого сустава (одного) | 7060 | 4236 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-копчикового отдела позвоночника | 8750 | 5250 |
МРТ горла и гортани | 7550 | 4530 |
МРТ локтевого сустава | 7060 | 4236 |
МРТ лучезапястного сустава | 7060 | 4236 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5950 | 3570 |
МРТ желудка | 4850 | 2910 |
МРТ тазобедренного сустава | 7060 | 4236 |
МРТ желчного пузыря | 4850 | 2910 |
МРТ коленного сустава | 7060 | 4236 |
МРТ копчика | 4850 | 2910 |
МРТ голеностопного сустава | 7060 | 4236 |
АКЦИЯ! МРТ молочных желез | 15500 | 8000 |
МРТ стопы | 7060 | 4236 |
МРТ мягких тканей | 6560 | 3936 |
Название услуги | Стоимость, руб |
ЭЭГ для автошколы | 1000 |
Холтер | 2500 |
Видеогастроскопия | 2500 |
Гастроскопия | 3500 |
Антитела IgM | 2000 |
Антитела IgG | 2000 |
Забор биоматериала | 200 |
Флюорография
Название услуги | Стоимость, руб |
Флюорография (одна проекция) | 1500 |
Флюорография (в двух проекциях) | 2000 |
УЗИ-диагностика
Название услуги | Стоимость, руб |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
УЗИ селезенки | 1000 |
УЗИ кишечника | 2000 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2100 |
Узи почек с функцией мочевого пузыря | 1900 |
УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально | 1100 |
УЗИ надпочечников | 1100 |
УЗИ паращитовидных желез | 900 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и лимфоузлов шеи | 2000 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 2500 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2900 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2900 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2900 |
Нейросонография | 2900 |
Узи скрининг 1 триместр | 2500 |
УЗИ в 1 триместре (многоплодная беременность) | 3200 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально с допплерографией | 2500 |
УЗИ молочных желез с доплерографией | 2500 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) с допплерографией | 3300 |
УЗИ крупного сустава (1 анатомическая область) | 2200 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 2200 |
УЗИ мелкого сустава (фаланги пальцев -1 анатомическая область) | 800 |
УЗИ крупного сустава (2 анатомические области) | 3500 |
УЗИ Плечевого сустава | 2200 |
Узи полового члена | 2500 |
УЗИ органов мошонки | 1500 |
УЗИ в первом триместре беременности | 2700 |
Трансректальное исследование у женщин | 2000 |
УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область) | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально ,экспертного типа | 1500 |
УЗИ слюнных желез с обеих сторон | 1300 |
УЗИ щитовидной железы(экспертного типа) | 1800 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1800 |
УЗИ печени | 1100 |
УЗИ лимфатичесикх узлов 1-2 регионов + ЦДК | 1700 |
УЗИ брюшного отдела аорты с ЦДК | 1500 |
УЗИ полых органов желудка | 700 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) | 2600 |
Эхокардиография | 3500 |
УЗИ почек | 1300 |
УЗИ мечевидного отростка | 700 |
Узи скрининг 2-3 триместре | 3600 |
Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 3900 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона с двух сторон) | 900 |
УЗИ слюнной железы с одной стороны | 750 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1500 |
Узи сосудов вен нижних конечностей | 2900 |
УЗИ семенных пузырьков трансабдоминально | 950 |
УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 1300 |
Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 3900 |
УЗИ придаточных пазух носа (верхнечелюстных с обеих сторон) | 900 |
Дуплексное исследование сосудов шеи | 2900 |
Узи плевральных полостей /легких | 2500 |
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 2900 |
Фолликулометрия ( 3 процедуры) | 2700 |
УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 2200 |
УЗИ поджелудочной железы | 1100 |
Узи почек и почечных артерий | 3500 |
УЗИ одноименных суставов | 2200 |
УЗИ почек + ЦДК+ сосуды почек | 2200 |
УЗИ плода + допплерометрия в 2-3 триместре беременности | 4500 |
ТРУЗИ | 2200 |
Исследование сосудов с цветным картированием кровотока и анализом спектра при исследовании органов и новообразований | 2900 |
Узи почечных артерий | 1500 |
УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 3600 |
Запись УЗИ иследование на диск | 500 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2000 |
УЗИ вилочковой железы | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости( с функцией желчного пузыря) | 2200 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 2000 |
УЗИ крупного сустава (1 анатомическая область) экспертного типа | 2500 |
Фолликулометрия 1 процедура | 1200 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1700 |
УЗИ сустава кисти/стопы | 2000 |
Биофизический профиль плода | 3150 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 2200 |
УЗИ сустава | 2200 |
УЗИ доплерометрия сосудов органов малого таза | 1600 |
УЗИ органов брюшной полости (+сосуды;аорта;бр.пол.НПВ) | 2900 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | 1700 |
Транскраниальная УЗ-допплерография | 2300 |
Определение сердцебиения плода (ДОПЛЕР) | 1400 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1500 |
Узи сосудов головного мозга | 2500 |
УЗИ желчного пузыря | 1500 |
Узи во 2-3 триместре | 3600 |
Эхогистеросальпингоскопия | 7500 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально | 2500 |
УЗИ во 2-3 триместре (многоплодная беременность) | 5000 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства(экспертного типа) | 2500 |
Манипуляции
Название услуги | Стоимость, руб |
В/м инъекция | 300 |
В/в инъекция | 500 |
Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекции | 540 |
В/в инфузия | 700 |
Прививка гепатита С | 500 |
флюроография | 600 |
Глюкометрия | 150 |
Брющной тиф | 300 |
Физиотерапия (лазер) | 500 |
Цитологический мазок | 250 |
Процедурный кабинет
Название услуги | Стоимость, руб |
Вызов среднего мед. персонала на дом/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы ЗАО и ЮЗАО) | 1500 |
Смазывание лекарственным веществом (р-р марганца, йода, бриллиантовой зелени) без повязки | 300 |
Наложение асептической повязки медицинской сестрой | 400 |
Перевязка раны медицинской сестрой чистая | 500 |
Аутогемотерапия | 500 |
Перевязка большая гнойной раны медицинской сестрой | 800 |
Взятие крови из пальца | 100 |
Перевязка малая гнойной раны медицинской сестрой | 700 |
Снятие послеоперационных швов медицинской сестрой | 500 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 250 |
Катетеризация периферических артерий и вен | 500 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 500 |
Наложение больших гипсовых лонгет | 1500 |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1000 |
Наложение лекарственной повязки | 700 |
Взятие крови из вены на исследование | 200 |
Забор материала на гистологич.исследования | 400 |
Постановка очистительной клизмы (1 процедура) | 500 |
Постановка компрессов | 500 |
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр одного водителя | 200 |
Измерение артериального давления | 100 |
Забор материала на урогенитальную инфекцию (ПЦР) | 400 |
Забор материала на иммунологические исследования | 200 |
Забор мазка на онкоцитологию | 400 |
Забор материала для исследования на бледную трепонему | 400 |
Кабинет дневного стационара
Название услуги | Стоимость, руб |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 500 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (1 категории) | 750 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (2 категории) | 1000 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (3 категории) | 1500 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 750 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (1 категории) | 1000 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (2 категории) | 1000 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (3 категории) | 1500 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (1 категории) | 2500 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (2 категории) | 3000 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (3 категории) | 3500 |
Капельница "Иммунитет" | 3000 |
Капельница “Энергия плюс” | 3500 |
Капельница «Обезбаливающая» | 5000 |
Капельница от похмелья "После вечеринки" | 4000 |
Капельница от усталости "Хроническая усталость" | 7000 |
Здоровые сосуды | 4000 |
Капельница Антистресс | 3000 |
Капельницы Anti Age (Анти Эйдж - Антивозрастная) | 8000 |
Капельницы с железом | 3000 |
Капельница «Золушка» | 4900 |
Капельница "Здоровая печень" | 5000 |
Капельница «Детокс» | 3500 |
МРТ со скидкой 40 % (1)
Название услуги | Стоимость, руб | Стоимость со скидкой, руб |
МРТ кисти руки | 7060 | 4236 |
МРТ мягких тканей бедра | 6560 | 3936 |
МРТ органов малого таза | 10350 | 6210 |
МРТ мягких тканей голени | 6560 | 3936 |
МРТ печени и желчевыводящих путей | 7775 | 4665 |
МРТ всего организма * Подробную информацию по условиям выполнения МРТ всего организма уточняйте у администратора (есть исследования с контрастным веществом, оплата за лекарственные препараты осуществляется отдельно, исследования требуют подготовку, предварительную сдачу анализов) |
60000 | 16000* |
МРТ мягких тканей предплечья | 6560 | 3936 |
МРТ поджелудочной железы | 7060 | 4236 |
МРТ сосудов головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография) | 8550 | 5130 |
МРТ надпочечников | 6560 | 3936 |
МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 9260 | 5556 |
МРТ придаточных пазух носа | 5950 | 3570 |
МРТ одного отдела позвоночника | 4850 | 2910 |
МРТ головного мозга | 5190 | 3114 |
МРТ мягких тканей шеи | 8050 | 4830 |
МРТ онкопоиск | 35000 | 21000 |
МРТ гипофиза | 5820 | 3492 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5350 | 3210 |
МРТ отделов позвоночника | 19850 | 11910 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 15850 | 9510 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5350 | 3210 |
МРТ почек | 6560 | 3936 |
МРТ сосудов шеи | 8050 | 4830 |
МРТ внутреннего уха | 4690 | 2814 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5950 | 3570 |
МРТ щитовидной железы | 7550 | 4530 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5450 | 3270 |
МРТ плечевого сустава (одного) | 7060 | 4236 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-копчикового отдела позвоночника | 8750 | 5250 |
МРТ горла и гортани | 7550 | 4530 |
МРТ локтевого сустава | 7060 | 4236 |
МРТ лучезапястного сустава | 7060 | 4236 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5950 | 3570 |
МРТ желудка | 4850 | 2910 |
МРТ тазобедренного сустава | 7060 | 4236 |
МРТ желчного пузыря | 4850 | 2910 |
МРТ коленного сустава | 7060 | 4236 |
МРТ копчика | 4850 | 2910 |
МРТ голеностопного сустава | 7060 | 4236 |
АКЦИЯ! МРТ молочных желез | 15500 | 8000 |
МРТ стопы | 7060 | 4236 |
МРТ мягких тканей | 6560 | 3936 |
Эндоскопия
Название услуги | Стоимость, руб |
Гастроскопия (ЭГДС/ФГДС) | 4500 |
Колоноскопия | 6000 |
Комплекс: Гастроскопия + Колоноскопия | 10000 |
Обезболивание при гастро- и колоноскопии | 6000 |
Обезболивание | 4000 |
Обезболивание при стоматологическом вмешательстве. Сеанс 60 мин. | 10000 |
Обезболивание при стоматологическом вмешательстве. Дополнительный сеанс 60 мин. | 5000 |
Тест на хеликобактер | 1700 |
Забор биоматериала | 1000 |
Название услуги | Стоимость, руб |
ЭЭГ для автошколы | 1000 |
Холтер | 2500 |
Видеогастроскопия | 2500 |
Гастроскопия | 3500 |
Антитела IgM | 2000 |
Антитела IgG | 2000 |
Забор биоматериала | 200 |
Флюорография
Название услуги | Стоимость, руб |
Флюорография (одна проекция) | 1500 |
Флюорография (в двух проекциях) | 2000 |
УЗИ-диагностика
Название услуги | Стоимость, руб |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
УЗИ селезенки | 1000 |
УЗИ кишечника | 2000 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2100 |
Узи почек с функцией мочевого пузыря | 1900 |
УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально | 1100 |
УЗИ надпочечников | 1100 |
УЗИ паращитовидных желез | 900 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и лимфоузлов шеи | 2000 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 2500 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2900 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2900 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2900 |
Нейросонография | 2900 |
Узи скрининг 1 триместр | 2500 |
УЗИ в 1 триместре (многоплодная беременность) | 3200 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально с допплерографией | 2500 |
УЗИ молочных желез с доплерографией | 2500 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) с допплерографией | 3300 |
УЗИ крупного сустава (1 анатомическая область) | 2200 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 2200 |
УЗИ мелкого сустава (фаланги пальцев -1 анатомическая область) | 800 |
УЗИ крупного сустава (2 анатомические области) | 3500 |
УЗИ Плечевого сустава | 2200 |
Узи полового члена | 2500 |
УЗИ органов мошонки | 1500 |
УЗИ в первом триместре беременности | 2700 |
Трансректальное исследование у женщин | 2000 |
УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область) | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально ,экспертного типа | 1500 |
УЗИ слюнных желез с обеих сторон | 1300 |
УЗИ щитовидной железы(экспертного типа) | 1800 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1800 |
УЗИ печени | 1100 |
УЗИ лимфатичесикх узлов 1-2 регионов + ЦДК | 1700 |
УЗИ брюшного отдела аорты с ЦДК | 1500 |
УЗИ полых органов желудка | 700 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) | 2600 |
Эхокардиография | 3500 |
УЗИ почек | 1300 |
УЗИ мечевидного отростка | 700 |
Узи скрининг 2-3 триместре | 3600 |
Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 3900 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона с двух сторон) | 900 |
