Вызов врача на дом на Домодедовской
Цены
Невролог
Название услуги | Стоимость, руб |
Вызов на дом дерматолога | 5000 |
Прием (консультация) врача хирурга-ортопеда, первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача акушера-гинеколога, первичный | 2500 |
Прием ( консультация ) врача- дерматовенеролога , первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача-офтальмолога, первичный | 2500 |
Прием врача-офтальмолога на дому/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы ЗАО и ЮЗАО) | 4500 |
Прием врача-хирурга на дому/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы города) | 3500 |
Прием (консультация) врача-терапевта, первичный | 2300 |
Прием врача-терапевта на дому/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы ЗАО и ЮЗАО) | 4500 |
Прием врача-кардиолога на дому/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы ЗАО и ЮЗАО) | 4500 |
Прием (консультация) врача-кардиолога, первичный | 2500 |
Прием (консультация) врача-педиатра, первичный | 2500 |
Прием врача-педиатра на дому, первичный (в пределах МКАД/административной границы ЗАО и ЮЗАО) | 2800 |
Патронаж врача-педиатра участкового новорожденного, первичный на дому | 3500,00 |
Прием (консультация) врача хирурга-ортопеда, первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача-маммолога, первичный | 2500 |
Вызов среднего мед. персонала на дом/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы ЗАО и ЮЗАО) | 1500,00 |
Прием врача-ортопеда на дому/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы ЗАО и ЮЗАО) | 2800 |
Флюорография (одна проекция) | 1500,00 |
Прием (консультация) врача-эндокринолога, первичный | 2300 |
Прием врача-эндокринолога на дому/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы города ЗАО и ЮЗАО) | 4500 |
Прием (консультация) врача-уролога, первичный | 2500 |
Прием (консультация) врача-уролога (андрология), первичный + заключение | 2500 |
Прием врача-уролога на дому/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы ЗАО и ЮЗАО) | 3300 |
Прием (консультация) детского врача-отоларинголога, первичный | 2500 |
Прием (консультация) врача-невролога, первичный | 2300,00 |
Прием (консультация) детского врача-уролога, первичный | 2500 |
Прием (консультация) врача-ортопеда, первичный | 2300 |
Прием (консультация) детского врача-гинеколога, первичный | 2500 |
Прием (консультация) врача-аллерголога, первичный | 2300 |
Первичный прием | 2300 |
Прием (консультация) врача-трихолога, первичный | 2300 |
Прием (консультация) аллерголога-иммунолога, первичный | 2500 |
Прием (консультация) врача-психиатра, первичный | 4500 |
Прием (консультация) детского врача-кардиолога, первичный | 2300 |
Прием (консультация) детского врача-эндокринолога, первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача-травматолога-ортопеда, первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача-ревматолога, первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача-диетолога, первичный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация ) врача косметолога , первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача-психиатра, первичный 60 мин. | 9000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача-невролога, первичный | 2300,00 |
Прием (консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача-ревматолога, первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача-ортопеда, первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача-травматолога-ортопеда, первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача хирурга-ортопеда, первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача-хирурга, первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача-флеболога, первичный | 2500 |
Прием (консультация) врача-отоларинголога, первичный | 2500 |
Прием (консультация) врача-проктолога, первичный | 2300 |
Прием (консультация) врача хирурга-ортопеда, повторный | 1500 |
Прием (консультация) врача-флеболога, повторный | 1500,00 |
Прием (консультация) врача акушера-гинеколога, повторный | 2000,00 |
Прием (консультация) врача-невролога, повторный | 1500,00 |
Прием ( консультация ) врача- дерматовенеролога , повторный | 1500 |
Прием (консультация) врача-отоларинголога, повторный | 1500,00 |
Прием (консультация) врача-офтальмолога, повторный | 1500,00 |
Прием (консультация) врача-хирурга, повторный | 1500 |
Прием (консультация) врача-терапевта, повторный | 1500 |
Прием (консультация) врача-кардиолога, повторный | 1500,00 |
Прием (консультация) врача-педиатра, повторный | 1500,00 |
Прием (консультация) врача-ортопеда, повторный | 1500,00 |
Прием (консультация) врача хирурга-ортопеда, повторный | 1500,00 |
Повторный прием косметолога, процедуры оплачены ранее | 1500,00 |
Прием (консультация) врача-маммолога, повторный | 2000,00 |
Прием (консультация) врача-эндокринолога, повторный | 1500,00 |
Прием (консультация) врача-уролога, повторный | 2000,00 |
Прием (консультация) врача-уролога (андрология), повторный | 2000,00 |
Прием (консультация) детского врача-отоларинголога, повторный | 1500 |
Прием (консультация) врача-невролога, повторный | 1500,00 |
Прием (консультация) десткого врача-уролога, повторный | 1500 |
Прием (консультация) врача-хирурга, повторный | 1500 |
Прием (консультация) врача-ортопеда, повторный | 1500 |
Прием (консультация) детского врача-гинеколога, повторный | 2000 |
Прием (консультация) врача-аалерголога, повторный | 1500 |
Повторный прием | 300.00 |
Прием (консультация) врача-трихолога, повторный | 1500,00 |
Прием (консультация) аллерголога-иммунолога, повторный | 1500,00 |
Флюорография (в двух проекциях) | 2000,00 |
Прием (консультация) детского врача-кардиолога, повторный | 1500 |
Прием (консультация) детского врача-эндокринолога, повторный | 1500 |
Прием (консультация) врача-травматолога-ортопеда, повторный | 1500 |
Прием (консультация) врача-травматолога-ортопеда, повторный | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500,00 |
Прием (консультация) врача-ревматолога, повторный | 1500 |
Повторный прием врача флеболога (сосудистого хирурга) | 1500,00 |
Прием (консультация) врача-диетолога, повторный | 1500 |
Прием (консультация) врача-психиатра, повторный 60 мин. | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 1500 |
Прием (консультация) врача-проктолога, повторный | 2500 |
Прием (консультация) врача акушера-гинеколога, по программам годового прикрепления | Бесплатно |
УЗИ селезенки | 1000,00 |
УЗИ кишечника | 2000,00 |
Прием акушер-гинеколога | 3000,00 |
По программам годового прикрепления | Бесплатно |
Прием гинеколога | 2500,00 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2100,00 |
Ведение беременности | 2000,00 |
Узи почек с функцией мочевого пузыря | 1900,00 |
УЗИ диагностика венозной системы нижних конечностей | 2500,00 |
Минифлебэктомия по Варади (на голени,бедре) средняя сложность | 10000,00 |
Минифлебэктомия по Варади (на голени,бедре) высокая сложность | 20000,00 |
Изолированная минифлебэктомия на одной нижней конечности 1 категория | 25000,00 |
Изолированная минифлебэктомия на одной нижней конечности 2 категория | 30000,00 |
Изолированная минифлебэктомия на одной нижней конечности 3 категория | 35000,00 |
Микросклеротерапия сосудистых "звездочек" и ретикулярных вен-1 категория сложности | 5000,00 |
Микросклеротерапия сосудистых "звездочек" и ретикулярных вен-2 категория сложности | 6000,00 |
Микросклеротерапия сосудистых "звездочек" и ретикулярных вен-3 категория сложности | 7000,00 |
Склеротерапия притоков магистральных вен-1 категория сложности | 10000,00 |
Склеротерапия притоков магистральных вен-2 категория сложности | 15000,00 |
Склеротерапия притоков магистральных вен-3 категория сложности | 20000,00 |
УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально | 1100,00 |
УЗИ надпочечников | 1100,00 |
Прием (консультация) врача-офтальмолога, профилактический | 500,00 |
Прием-консультация маммолога по программам годового прикрепления | Бесплатно |
Прием (консультация) аллерголога-иммунолога по программам годового прикрепления | Бесплатно |
Прием (консультация) врача-отоларинголога по программам годового прикрепления | Бесплатно |
Интерпретация анализов и доп. исследований из сторонних ЛПУ | 500,00 |
УЗИ паращитовидных желез | 900,00 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и лимфоузлов шеи | 2000,00 |
Прием (консультация) врача-кардиолога по программам годового прикрепления | Бесплатно |
Прием (консультация) врача-эндокринолога, профилактический | 500,00 |
Прием (консультация) врача-терапевта, по программам годового прикрепления | Бесплатно |
Прием (консультация) врача-невролога по годовому прикреплению | 0,00 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 2500,00 |
Прием (консультация) врача-хирурга, по программам годового прикрепления | Бесплатно |
Прием врача-отоларинголога на дому (в пределах ЮАО) | 4500,00 |
Прием (консультация) врача-офтальмолога, по программам годового прикрепления | Бесплатно |
Прием (консультация) врача-кардиолога, профилактический | 500,00 |
Прием (консультация) врача-ортопеда, по программа годового прикрепления | Бесплатно |
Прием (консультация) врача-гастроэнтеролога, профилактический | 500,00 |
Прием (консультация) врача-эндокринолога по программам годового прикрепления | Бесплатно |
Прием врача-отоларинголога на дому (в пределах Солнцево) | 3500,00 |
Прием врача-отоларинголога на дому (в пределах МКАД) | 5000,00 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2900,00 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2900,00 |
Прием (консультация) врача-флеболога, по программам годового прикрепления | Бесплатно |
Прием (консультация) врача-трихолога, по программам годового прикрепления | Бесплатно |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2900,00 |
УЗИ по беременности (многоплодная беременность ) 3D/4D + запись на CD диск | 4850,00 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2900,00 |
Прием (консультация) врача акушера-гинеколога по планированию семьи, подбору контрацепции | 3500,00 |
Прием (консультация) врача-уролога, по программам годового прикрепления | Бесплатно |
Нейросонография | 2900,00 |
Узи скрининг 1 триместр | 2500,00 |
Прием (консультация) врача акушера-гинеколога, диспансерный, профилактический | 500,00 |
Прием (консультация) врача-уролога, профилактический | 1500,00 |
УЗИ в 1 триместре (многоплодная беременность) | 3200,00 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально с допплерографией | 2500,00 |
Прием (консультация) врача-уролога (андрология) по лечению мужского бесплодия | 3000,00 |
УЗИ молочных желез с доплерографией | 2500,00 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) с допплерографией | 3300,00 |
УЗИ крупного сустава (1 анатомическая область) | 2200,00 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 2200 |
УЗИ мелкого сустава (фаланги пальцев -1 анатомическая область) | 800,00 |
УЗИ крупного сустава (2 анатомические области) | 3500,00 |
УЗИ Плечевого сустава | 2200 |
Узи полового члена | 2500 |
УЗИ органов мошонки | 1500,00 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 500,00 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (1 категории) | 750,00 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (2 категории) | 1000 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (3 категории) | 1500,00 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 750,00 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (1 категории) | 1000 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (2 категории) | 1000,00 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (3 категории) | 1500,00 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (1 категории) | 2500,00 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (2 категории) | 3000,00 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (3 категории) | 3500,00 |
УЗИ в первом триместре беременности | 2700,00 |
Видеогастроскопия | 2500,00 |
Миофункциональный аппарат MУObRace | 24000,00 |
Снятие слепков (1 челюсть) | 2200,00 |
Композит двойного отверждения 1 единица | 2000,00 |
Примерка на воске | 500,00 |
Временная цементировка на без эвгенольный цемент | 500,00 |
Лазерная шлифовка 1 зоны на выбор ( лицо/ шея/ декольте/ кисти рук ) | 8000,00 |
Лазерная шлифовка растяжек 1 зона на выбор ( живот/ ягодицы/ бедра ) | 9000,00 |
Лазерная шлифовка рубцов от 1-5 см" | 1100,00 |
Удаление инородного тела из носа | 1500,00 |
Кукушка ( Анемизация ,санация носа , введение л\с в полости носа ) | 2000,00 |
Промывание лакун миндалин (вакумное) | 2000,00 |
Интерпретация анализов и доп. исследований из сторонних ЛПУ | 500,00 |
Прием (консультация) врача акушера-гинеколога по беременности, первичный | 3000 |
Прием (консультация) врача акушера-гинеколога по беременности, повторный | 2500,00 |
Забор гинекологического мазка | 400,00 |
Кольпоскопия | 1500,00 |
Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность (2 кат. сложности) | 3500,00 |
Расширенная кольпоскопия | 3000,00 |
Видеокольпоскопия | 1500,00 |
Удаление кист наружных половых органов (влагалище / шейка матки / половые губы) (2 категория) | 6000 |
Удаление кист наружных половых органов (влагалище / шейка матки / половые губы) (3 категория) (Удаление происходит либо хирургическим путём , либо аппаратом Сургидрон) | 8000 |
Удаление внутриматочной спирали за нити с санацией влагалища | 10000,00 |
Инструментальное удаление внутриматочной спирали с санацией полости влагалища | 5000,00 |
Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 5000,00 |
Диатермокоагуляция (лазерокоагуляция) доброкачественных опухолей | 3000,00 |
Лечение шейки матки радиоволновым методом | 7000,00 |
Рассечение наружного зева шейки матки | 5000,00 |
Бужирование цервикального канала | 5000,00 |
Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 1000,00 |
Обработка шейки матки, влагалища | 1000,00 |
Лечебная ванночка | 600,00 |
Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность (1 кат. сложности) | 5000,00 |
Введение, извлечение влагалищного акушерского и гинекологического пессария (без учета стоимости пессария) | 1500,00 |
Удаление инородных тел из влагалища | 2000,00 |
Инъекция в шейку матки | 2000,00 |
Шиллер-тест (диагностическая оценка состояния слизистой шейки матки) | 600,00 |
Ректовагинальный осмотр | 500,00 |
Провокация местная (без учета стоимости препарата) | 400,00 |
Взятие аспирата из полости матки "Пайпелем" | 3000,00 |
Конизация шейки матки радиоволновым методом, 1 степени сложности | 20000,00 |
Криодеструкция шейки матки | 2200,00 |
Биопсия шейки матки инцизионная радиоволновой петлей | 2500,00 |
Рассечение синехий половых губ | 3000,00 |
Введение контрацептивного препарата "Импланон" | 17000,00 |
Подбор контрацепции | 300,00 |
Постановка/удаление контрацептивного кольца | 1000,00 |
Вскрытие кист шейки матки (за единицу) | 2000,00 |
Удаление кист наружных половых органов (влагалище / шейка матки / половые губы) (1 категория) | 5000 |
Эксцизия шейки матки Солковагин (со стоимостью препарата) | 2000,00 |
Удаление контрацептива Импланон | 4000,00 |
Удалении кондилом, папиллом радиоволновым методом от 1-5 элементов | 5000,00 |
Удалении кондилом, папиллом радиоволновым методом от 6-10 элементов | 8000,00 |
Удалении кондилом, папиллом радиоволновым методом от 11-15 элементов | 12000,00 |
Биопсия шейки матки аппаратом | 3000,00 |
Введение контрацептивного препарата "Импланон" без стоимости препарата | 7500,00 |
Установка внутриматочной спирали | 2000,00 |
Установка внутриматочной системы | 3000,00 |
Снятие швов после хирургического вмешательства (1ед.) | 1000,00 |
Реставрация по поводу периодонтита | 9000,00 |
Забор материала на бактериологический посев | 400,00 |
Кардиотокография плода | 3000,00 |
Удаление полипа цервикального канала | 3000,00 |
Удаление кисты бартолиновой железы | 10000,00 |
Фиксирующие матку операции при проляпсе гениталий | 22000,00 |
Биопсия шейки матки инцизионная (ножевая) 1 категории сложности | 3000,00 |
Удаление грануляционной ткани из влагалища | 1500,00 |
Гименопластика (восстановление девственной плевы) | 30000,00 |
ЭЭГ для автошколы | 1000,00 |
Лечение периодонтита дополнительного или отдельного канала (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала методом латеральной конденсации Гуттаперчевыми штифтами) | 3500,00 |
Лечебная грязевая аппликация малая | 500,00 |
Лечебная грязевая аппликация большая | 700,00 |
Аэрозольные ингаляции индивидуальные с лекарственными препаратами на нейбулайзере PARI SINUS | 700,00 |
Галотерапия на солевом ингаляторе ГАЛОНЕБ | 350,00 |
УФ-облучение коротковолновое носоглотки, миндалин, наружного уха, кожи на аппарате БОП-01/27 | 300,00 |
Электромагнитная УВЧ-терапия на голову, конечности на аппарате УВЧ-30.03, 1 поле (1 сеанс 1-3 поля) | 500,00 |
Электросон на аппарате Магнон-ДКС | 1000,00 |
Ультразвуковая терапия с лекарственными препаратами на аппарате УЗТ-103У, 1 поле (1 сеан 1-3 поля) | 400,00 |
Лекарственный электрофорез на аппарате РЕФТОН-01 | 400,00 |
Лечение диадинамическими токами на аппарате РЕФТОН-01 | 350,00 |
Амплипульстерапия на аппарате РЕФТОН-01 | 500,00 |
Влок (В/В ЛАЗЕР) | 700 |
Магнитолазерная терапия (красный диапозон спектра) на аппарате РЕФТОН-01 | 800,00 |
Интерлигаментарная анестезия | 1000,00 |
Шлифовка, полировка пломбы | 700,00 |
Удаление старой пломбы | 700,00 |
Покрытие фторлаком (1 квадранта) | 1000,00 |
Медикаментозное лечение 1 группа | 1500,00 |
Медикаментозное лечение 2 группа | 2000,00 |
Медикаментозное лечение 3 группа | 2500,00 |
Медикаментозное лечение 4 группа | 3000,00 |
Медикаментозное лечение 5 группа | 3500,00 |
Медикаментозное лечение 6 группа | 4000,00 |
Медикаментозное лечение 7 группа | 4500,00 |
Медикаментозное лечение 8 группа | 5000,00 |
Лечебная блокада 1 группа | 2000,00 |
Лечебная блокада 2 группа | 3000,00 |
Лечебная блокада 3 группа | 4000,00 |
Лечебная блокада 4 группа | 7000,00 |
Лечебная блокада 5 группа | 8000,00 |
Физиотерапия 1 группа | 500,00 |
Физиотерапия 2 группа | 1000,00 |
Физиотерапия 3 группа | 1500,00 |
Лазеротерапия 1 группа | 500,00 |
Лазеротерапия 2 группа | 1000,00 |
Лазеротерапия 3 группа | 1500,00 |
ЭКГ | 1500,00 |
Холтеровское мониторирование | 3500,00 |
ЭКГ с расшифровкой | 1500,00 |
Вскрытие абсцессов, флегмон 1 категория | 1000,00 |
Вскрытие абсцессов, флегмон 2 категория | 1500,00 |
Вскрытие абсцессов, флегмон 3 категория | 2500,00 |
Вскрытие абсцессов, флегмон 4 категория | 3500,00 |
Вскрытие абсцессов, флегмон 5 категория | 5000,00 |
В/м инъекция | 300,00 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕРАПЕВТА (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 250,00 |
ВИЧ ( ДЛЯ АГРОТОРГА) | 250,00 |
В/в инъекция | 500,00 |
Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекции | 540,00 |
В/в инфузия | 700,00 |
Прививка гепатита С | 500,00 |
флюроография | 600,00 |
Глюкометрия | 150,00 |
Брющной тиф | 300,00 |
Физиотерапия (лазер) | 500,00 |
медосмотр по ПМО | 2200,00 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТОЛАРИНГОЛОГА (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 250,00 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГА (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 250,00 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕВРОЛОГА (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 250,00 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ХИРУРГА (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 250,00 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА(МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 250,00 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПСИХИАТРА (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 250,00 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА (МЕДОСМОТР ПО ПМО | 250,00 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГИНЕКОЛОГА (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 250,00 |
заключение профпатолога | 300,00 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 200,00 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 150,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ,САХАР,ХОЛЕСТИРИН (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 150,00 |
ФЛЮОРОГРАФИЯ (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 200,00 |
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 200,00 |
АУДИОМЕТРИЯ (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 200,00 |
СПИРОМЕТРИЯ( МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 150,00 |
ДИНАМОМЕТРИЯ | 50,00 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА(МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 100,00 |
УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ( МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 450,00 |
ГРУППА КРОВИ,ГРУППА КРОВИ (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 200,00 |
ПОДСЧЕТ РЕТИКУЛОЦИТОВ (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 100,00 |
МЕТНВ(МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 230,00 |
КАРБОКСИНВ | 230,00 |
АЛК В МОЧЕ ( МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 500,00 |
СВИНЕЦ В МОЧЕ ( МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 500,00 |
КП В МОЧЕ (МЕДОСМОТР ПО ПМО) | 500,00 |
Микроскопический мазок (медосмотр по ПМО) | 250,00 |
Цитологический мазок | 250,00 |
Местная анестезия (Убистезин форте, 4% - 1 мл) | 1000,00 |
Допуск к управлению маломерным судном | 1500,00 |
Справка 086/У (без анализов и флюорографии) | 1200,00 |
Санаторно-курортная карта №072/у с анализами и обследованием, кроме прием гинеколога, анализ на флору цитологию - оплачивается отдельно | 3500,00 |
УЗИ органов брюшной полости (+сосуды;аорта;бр.пол.НПВ) | 2900,00 |
УЗИ сустава кисти/стопы | 2000 |
УЗИ сустава | 2200 |
УЗИ органов брюшной полости( с функцией желчного пузыря) | 2200,00 |
УЗИ крупного сустава (1 анатомическая область) экспертного типа | 2500,00 |
Узи почечных артерий | 1500,00 |
Узи почек и почечных артерий | 3500,00 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1500,00 |
Узи плевральных полостей /легких | 2500 |
Медикаментозная некротизация тканей до 3 см | 2000 |
Исследование кожных покровов под лампой Вуда | 400,00 |
Дерматоскопический осмотр от 1-10 образований | 1500,00 |
Дерматоскопический осмотр от 11-20 образований | 2500,00 |
Удаление радиоволновым методом папиллом 1 шт | 400 |
Удаление радиоволновым методом. Вирусные бородавки за 1 мм образования | 550 |
Прием (консультация) врача-дерматовенеролога по годовому прикреплению | 0,00 |
Удаление радиоволновым методом. Меланоцитарные невусы, себорейные кератомы и другие доброкачественные образования за 1 мм образования | 550 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие с лекарственными веществами | 1500,00 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 3000,00 |
Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 1200,00 |
Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 2000,00 |
Вскрытие гематомы (абсцесса, фурункула, атеромы, кисты) ЛОР-органов | 3500,00 |
Инстилляция, аппликация и инсуфляция лекарственных веществ | 500,00 |
Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману | 1000,00 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1500,00 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 3000,00 |
Промывание полости носа и пазух методом перемещения лекарственных растворов | 1200,00 |
Удаление инородного тела из ротоглотки, гортани | 1500,00 |
Блокада заушная, внутриносовая, внутриглоточная | 1200,00 |
Массаж барабанных перепонок | 800,00 |
Продувание ушей по Политцеру | 800,00 |
Удаление серной пробки | 1000,00 |
Катетеризация слуховой трубы | 1500,00 |
Парацентез барабанной перепонки (односторонний) | 1500,00 |
Туалет уха пpи мезотимпаните | 1500,00 |
Исследование бинаурального слуха камертонами | 900,00 |
Определение проходимости евстахиевой трубы | 1050,00 |
Эндоларингеальное вливание лекарственных веществ | 1500,00 |
Промывание лакун миндалин (1 сторона) | 1250,00 |
Акуметрия | 300,00 |
Промывание пазух катетером ЯМИК | 2430,00 |
Блокада боковых валиков глотки | 800,00 |
Эпифаринголарингоскопия диагностическая | 950,00 |
Туалет носа (послеоперационный односторонний) | 1450,00 |
Остановка носового кровотечения с помощью губки, пленки и др. | 1200,00 |
Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных веществ (одноразовое) | 1890,00 |
Туалет уха при наружных отитах | 1100,00 |
Первичная хирургическая обработка ЛОР органов | 900,00 |
Смазывание слизистых ЛОР-органов лекарственными средствами (мази, растворы) | 400,00 |
Мануальное обследование носоглотки | 300,00 |
Удаление полипов носа с одной стороны | 5090,00 |
Вскрытие паратонзиллярного, парафарингиального заглоточного абсцессов | 2630,00 |
Иссечение синехий и атрезий носа | 6240,00 |
Вскрытие отогематомы | 7900,00 |
Забор материала на бактериологическое, микологическое исследование | 400,00 |
Забор мазка из носа и зева на дифтерию | 400,00 |
t19, Акация длиннолистная (Acacia longifolia), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t3, Береза бородавчатая (Betula verrucosa), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t205, Бузина черная (Sambucus nigra), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t5, Бук крупнолистный (Fagus grandifolia), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t8, Вяз американский (Ulmus americana), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t45, Вяз толстолистный (Ulmus crassifolia), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t7, Дуб белый (Quercus alba), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t201, Ель обыкновенная (Picea excelsa), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t12, Ива козья (Salix caprea), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t203, Каштан конский (Aesculus hippocastanum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t1, Клен ясенелистный (Acer negundo), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t4, Лещина обыкновенная (Corylus avellana), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t208, Липа мелколистная (Tilia cordata), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t57, Можжевельник виргинский (Juniperus virginiana), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t2, Ольха серая (Alnus incana), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t11, Платан кленолитный (Platanus acerifolia), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t55, Ракитник метельчатый (Cytisus scoparius), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t14, Тополь дельтовидный (Populus deltoides), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t70, Шелковица белая (Morus alba), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t15, Ясень американский (Fraxinus americana), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
t25, Ясень высокий (Fraxinus excelsior), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
e201, Канарейка домашняя (Serinus canarius), оперение, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
e1, Кошка (Felis domesticus), перхоть, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
e3, Лошадь (Equus caballus), перхоть, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
e6, Морская свинка (Cavia porcellus), эпителий, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1150,00 |
