Внимание! Уважаемые пациенты! В наших клиниках Вы можете
записаться на прием к любому специалисту или вызвать врача на
дом онлайн. Для записи по телефонам позвоните: +7 (495) 212-92-92
(ЮЗАО), +7 (495) 645-86-86 (CАО: Ховрино, Беломорская) +7 (495) 212-09-90 (ЮАО) ,+7 (499) 322-42-92 (CАО: Речной Вокзал, Водный стадион),+7 (499) 653-78-08 (ВАО: Перово, Шрссе Энтузиастов) (ВАО),
+7 (499) 653-71-21 (Бутово/Щербинка).
В клинике принимается оплата наличными, банковской картой, а также предлагается беспроцентная рассрочка от
нашего партера Сбербанк. Рассрочка предоставляется от 6 до 12 месяцев.
Скидка 40 % на все виды МРТ
До 31 мая
В филиалах "Шипиловская" и "Перово" на Борисовском проезде!
До 31 мая
В филиалах "Шипиловская" и "Перово" на Борисовском проезде!
Установка внутриматочной спирали за 3400 руб. и УЗИ в подарок
Акция продлится до 31.05.2025 г. в филиале "Южное Бутово"
Акция продлится до 31.05.2025 г. в филиале "Южное Бутово"
Чекап всего организма
Всего за 10990 рублей
В филиале "Перово" на ул. 2-ая Владимирская, д.2!
Всего за 10990 рублей
В филиале "Перово" на ул. 2-ая Владимирская, д.2!
Скидка 20 % на все исследования УЗИ
До 30 июня
В филиале "Беломорская" на ул. Беломорская, д. 26!
До 30 июня
В филиале "Беломорская" на ул. Беломорская, д. 26!
Чекап всего организма
До 30 июня. Всего за 18000 рублей
В филиале "Беломорская" на ул. Беломорская, д. 26!
До 30 июня. Всего за 18000 рублей
В филиале "Беломорская" на ул. Беломорская, д. 26!
Компьютерная томография зубов
Всего за 2500 рублей вместо3800!
Всего за 2500 рублей вместо
Консультация ревматолога плюс УЗИ одного сустава на выбор
Всего за 1900 рублей вместо3900!
Всего за 1900 рублей вместо
PRP Cortexil
Всего за 5000 рублей вместо8500!
Всего за 5000 рублей вместо
Ультрафонофорез
Всего за 1500 рублей
Всего за 1500 рублей
Металлокерамическая коронка
Всего за 10000 рублей вместо12000!
Промокод акции: «Улыбка»
Всего за 10000 рублей вместо
Промокод акции: «Улыбка»
Акция в Дерматологии 2+1
Удаление каждого третьего новообразования бесплатно!
Кодовое слово «МедСемья»
Экономия от 550 р за 1 мм.
Удаление каждого третьего новообразования бесплатно!
Кодовое слово «МедСемья»
Экономия от 550 р за 1 мм.
Прием флеболога и УЗИ сосудов нижних конечностей
Всего за 3000 рублей вместо 4800!
Ранняя диагностика пневмонии (рентген легких)!
Быстро! Удобно! Недорого!
Всего за1500 1000 рублей!
Быстро! Удобно! Недорого!
Всего за
Отбеливание zoom 3
(2 челюсти)
(2 челюсти)
Цена:
15990 рублей
15990 рублей
2+1 третья пломба в подарок
Съемный протез зубов -
трёхслойный композит, Италия(1 челюсть)
Стоимость от 20 000 руб.
Лечение кариеса детям
Всего за 2500 рублей
Всего за 2500 рублей
Приём ЛОРа и удаление серных пробок
(2 уха)
До 30 июня
В филиале "Беломорская"
(2 уха)
До 30 июня
В филиале "Беломорская"
Цена 3500 руб.
Возьми свое здоровье
на контроль
в течении года
на контроль
в течении года
Оформи годовое прикрепление за 18000 руб.
Обязательно
укрепляйте иммунитет
для всех кто старше 50 лет
укрепляйте иммунитет
для всех кто старше 50 лет
Предлагаем сделать витаминную капельницу организма и быстрого повышения иммунитета.
Паравертебральная плазмотерапия 1 пробирка
Всего за 1900 рублей вместо3500!
Всего за 1900 рублей вместо
Внутрисуставная инъекция препаратом Хиалубрикс 2мл
(Протез синовиальной жидкости) 17500 руб.
(Протез синовиальной жидкости) 17500 руб.
Анализы КДЛ
ГЕМАТОЛОГИЯ
Название услуги | Стоимость, руб |
СОЭ (венозная кровь) | 335 |
СОЭ (капиллярная кровь) | 380 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 555 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 450 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ по годовому прикреплению | 0 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 460 |
Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 4250 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ
Название услуги | Стоимость, руб |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1120 |
Антитела по системе AB0 | 1870 |
Определение Kell антигена (K) | 1300 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1200 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Название услуги | Стоимость, руб |
Спермограмма (автоматический подсчет на анализаторе SQA) | 3150 |
Кальпротектин (в кале) | 4235 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 680 |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 2400 |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 680 |
Общий анализ мочи | 480 |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 2400 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 680 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 605 |
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Фрагментация ДНК сперматозоидов | 8000 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 680 |
Анализ мочи по Зимницкому | 640 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (церквиальный канал+влагалище) | 1000 |
2-х стаканная проба | 605 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 1550 |
3-х стаканная проба | 605 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 880 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 800 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 880 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 1045 |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 880 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 610 |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 605 |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 900 |
Общий анализ мокроты | 620 |
Исследование кала на скрытую кровь | 480 |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 1100 |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 950 |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 1155 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 3290 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 880 |
Гельмо-скрин. Выявление ДНК возбудителей гельминтозов (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum) | 2805 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 935 |
ПротоСкрин (выявление ДНК простейших в кале методом ПЦР) (Lamblia Intestinalis Giardia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica) | 2920 |
ГЕМОСТАЗ
Название услуги | Стоимость, руб |
ПЦР-12, количественно | 5860 |
Планирование беременности, базовый | 2670 |
Коагулограмма, расширенная | 5130 |
Липидный профиль, базовый | 1765 |
ПЦР-15 | 7180 |
Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза | 4180 |
Липидный профиль, расширенный | 4750 |
ДНК возбудителей ЗППП | 6850 |
Фибриноген | 500 |
Диагностика нарушений функции яичников | 3270 |
TORCH-комплекс, базовый | 6850 |
Кардиологический | 7100 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 840 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 555 |
Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 10860 |
Обследование печени, базовый | 2200 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 2585 |
Тромбиновое время | 560 |
Антифосфолипидный синдром (АФС) | 4015 |
Диагностика гепатитов, скрининг | 4658 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по | 3575 |
АЧТВ | 410 |
Онкологический для мужчин, биохимический | 2110 |
Нефрологический, биохимический | 2670 |
Фемофлор-8 (ДНК) | 3025 |
Антитромбин III | 730 |
Онкологический для женщин, биохимический | 8570 |
Ревматологический, расширенный | 11000 |
Скрининг ПЦР-12 (ДНК) | 3500 |
Волчаночный антикоагулянт | 1450 |
Диагностика рака молочной железы | 11265 |
Маркеры остеопороза, биохимический | 8230 |
ФЕМОФЛОР-16(ДНК) | 4840 |
Д-димер | 1880 |
TORCH-комплекс, скрининг | 2730 |
Диагностика диабета, биохимический | 5670 |
Протеин С | 2655 |
TORCH-комплекс, расширенный | 7733 |
Инсулинорезистентность | 1330 |
Протеин C Global | 2750 |
TORCH-комплекс с авидностью | 11715 |
Фитнес. Физические нагрузки | 4120 |
Протеин S | 2975 |
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | 9260 |
Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | 9240 |
Антиген фактора Виллебранда | 2585 |
Скрининговая диагностика ВИЧ | 3630 |
ПЦР-6 | 2800 |
Гематологический (диагностика анемий) | 5960 |
Плазминоген | 1400 |
ПЦР-6, количественно | 2930 |
Обследование щитовидной железы, скрининг | 3600 |
Биохимический анализ крови | 5550 |
ПЦР-12 | 5620 |
Обследование щитовидной железы | 7670 |
Коагулограмма, скрининг | 2420 |
БИОХИМИЯ КРОВИ
Название услуги | Стоимость, руб |
Креатинкиназа (КФК) | 570 |
Липопротеин (а) | 1080 |
Церулоплазмин | 1660 |
Креатинкиназа-МВ | 710 |
Гомоцистеин | 2240 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 2660 |
Альбумин | 480 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1010 |
Ферритин | 900 |
Билирубин общий | 410 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 730 |
Общий белок | 410 |
Лептин | 1470 |
Эритропоэтин | 1930 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 605 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 730 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 730 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 555 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 800 |
Билирубин прямой | 420 |
Глюкоза | 370 |
Креатинин | 410 |
Кальций ионизированный | 650 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 495 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 750 |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 370 |
Мочевина | 410 |
Фосфор неорганический | 430 |
Амилаза панкреатическая | 580 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 380 |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 370 |
Мочевая кислота | 410 |
Трансферрин | 800 |
Триптаза | 6760 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 380 |
Гликированный гемоглобин А1с | 920 |
Миоглобин | 1130 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 960 |
Цистатин C | 5800 |
Щелочная фосфатаза | 410 |
Фруктозамин | 850 |
Молочная кислота (лактат) | 995 |
Тропонин I ультрачувствительный | 1930 |
Глюкозотолерантый тест (натощак, глюкоза после нагрузки 1 час спустя и 2 часа спустя) | 1450 |
Кислая фосфатаза | 450 |
Триглицериды | 410 |
С-реактивный белок | 730 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 410 |
Холестерин общий | 410 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 715 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 410 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 410 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 4400 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 435 |
Холинэстераза | 435 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 825 |
Гаптоглобин | 960 |
Альфа-амилаза | 510 |
Аполипопротеин А1 | 825 |
Альфа1-антитрипсин | 1720 |
Липаза | 620 |
Аполипопротеин В | 1020 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 980 |
БИОХИМИЯ МОЧИ
Название услуги | Стоимость, руб |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 450 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 400 |
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 1090 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 1750 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2660 |
Проба Реберга | 450 |
Оксалаты суточной мочи | 1450 |
Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 665 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей - Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 9400 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 4110 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 3540 |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 7660 |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 3320 |
ГОРМОНЫ КРОВИ
Название услуги | Стоимость, руб |
Прогестерон | 1535,02 |
Ренин | 1540 |
Плацентарный лактоген | 1265 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 935 |
Альдостерон | 1452 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 1034 |
Андростендион | 1848 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2458.5 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1815 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 690 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 3025 |
Андростендиол глюкуронид | 1969 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1397 |
Ингибин A | 2299 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 730 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 3520 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 695 |
Кортизол | 825 |
Плацентарный фактор роста (PLGF) | 5995 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 760 |
Паратгормон | 1303.5 |
Тестостерон общий | 695 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 1056 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 3025 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 740 |
Кальцитонин | 1760 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1495 |
Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1826 |
Проинсулин | 3025 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 740 |
Остеокальцин | 1320 |
Дигидротестостерон | 1815 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3503.5 |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 4180 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 910 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1694 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 715 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5830 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 890 |
Инсулин | 990 |
Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 605 |
Ингибин В | 1776.5 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2180 |
Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 605 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1881 |
Тиреоглобулин | 1200 |
C-пептид | 935 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1314.5 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 858 |
C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 935 |
Эстриол свободный | 874.5 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 786.5 |
Пролактин | 786.5 |
C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 935 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 742.5 |
Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1535 |
Гастрин | 1248.5 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1573 |
Эстрадиол (Е2) | 1535,01 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 3025 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 792 |
ГОРМОНЫ МОЧИ
Название услуги | Стоимость, руб |
Кортизол мочи | 1573 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 3641 |
Общие метанефрины и норметанефрины мочи | 3954.5 |
Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | 3261.5 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3052.5 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 6099.5 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4103 |
ОНКОМАРКЕРЫ
Название услуги | Стоимость, руб |
Белок S-100 | 3399 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2403.5 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 3993 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1177 |
Хромогранин A CgA | 6292 |
Антиген CA 19-9 | 1177 |
Опухолевая-M2-пируваткиназа (Tu M2-PK) | 4174.5 |
Антиген СА 72-4 | 1705 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1452 |
Антиген СА 242 | 1595 |
Антиген СА 125 | 1166 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 2090 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2662 |
Антиген CA 15-3 | 1177 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 869 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 7617.5 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2937 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1815 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 2255 |
Бета2-микроглобулин | 1644.5 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Название услуги | Стоимость, руб |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 834.9 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 1028.5 |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 786.5 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 605 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 677.6 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 1089 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 689.7 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 544.5 |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 786.5 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1331 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 847 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 653.4 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 786.5 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 423.5 |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 1210 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 5868.5 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 605 |
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 1452 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 1089 |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 1403.6 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 907.5 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 726 |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 399.3 |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 1452 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 786.5 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1210 |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 1089 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 847 |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 1936 |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 847 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 689.7 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 544.5 |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 1210 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 605 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 1331 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 992.2 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 423.5 |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 1210 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 1452 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 786.5 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 665.5 |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 1210 |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 1089 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 1331 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 992.2 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 3146 |
Антитела к пневмоцисте (Pneumocystis carinii), IgМ | 1210 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 1210 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 708.4 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 847 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 1089 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 5868.5 |
Антитела к вирусу кори, IgG | 847 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 665.5 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 810.7 |
Антитела к пневмоцисте (Pneumocуstis carinii), IgG | 1210 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 1210 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 847 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 907.5 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 762.3 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 786.5 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 955.9 |
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) | 1815 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 786.5 |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 726 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 726 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 641.3 |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1633.5 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 665.5 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 726 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 955.9 |
Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis + Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 1633.5 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 968 |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 726 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 726 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 1754.5 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 726 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 786.5 |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 968 |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 665.5 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 847 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 1089 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 786.5 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 726 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 847 |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 968 |
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 1004.3 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 786.5 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 1089 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 847 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 726 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 726 |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1452 |
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 1210 |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 605 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 1089 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 1089 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 5868.5 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 762.3 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 907.5 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1573 |
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1270.5 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 665.5 |
T-SPOT детский (инфицирование M. tuberculosis), (дети до 12 лет) | 9801 |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 847 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 847 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 5868.5 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 762.3 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 5868.5 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1573 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 847 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 980.1 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 786.5 |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 847 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 5868.5 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 2238.5 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 1028.5 |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 992.2 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 907.5 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 677.6 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 726 |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1004.3 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Название услуги | Стоимость, руб |
