ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Алюминий | 1090 |
| Алюминий | 1090 |
| Бор | 1090 |
| Бор | 1090 |
| Кадмий | 1090 |
| Кадмий | 1090 |
| Калий | 1090 |
| Калий | 1090 |
| Кальций общий | 1090 |
| Кальций общий | 1090 |
| Кобальт | 1090 |
| Кобальт | 1090 |
| Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4840 |
| Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4840 |
| Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4400 |
| Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4400 |
| Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4840 |
| Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4840 |
| Кремний | 1090 |
| Кремний | 1090 |
| Литий | 1090 |
| Литий | 1090 |
| Магний | 1090 |
| Магний | 1090 |
| Марганец | 1090 |
| Марганец | 1090 |
| Медь | 1090 |
| Медь | 1090 |
| Молибден | 1090 |
| Молибден | 1090 |
| Мышьяк | 1090 |
| Натрий | 1090 |
| Никель | 1090 |
| Ртуть | 1090 |
| Свинец | 1090 |
| Селен | 1090 |
| Сурьма | 1090 |
| Титан | 1090 |
| Хром | 1090 |
| Цинк | 1090 |
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Алюминий | 1090 |
| Алюминий | 1090 |
| Бор | 1090 |
| Бор | 1090 |
| Кадмий | 1090 |
| Кадмий | 1090 |
| Калий | 1090 |
| Калий | 1090 |
| Кальций общий | 1090 |
| Кальций общий | 1090 |
| Кобальт | 1090 |
| Кобальт | 1090 |
| Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4840 |
| Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4840 |
| Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4400 |
| Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4400 |
| Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4840 |
| Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4840 |
| Кремний | 1090 |
| Кремний | 1090 |
| Литий | 1090 |
| Литий | 1090 |
| Магний | 1090 |
| Магний | 1090 |
| Марганец | 1090 |
| Марганец | 1090 |
| Медь | 1090 |
| Медь | 1090 |
| Молибден | 1090 |
| Молибден | 1090 |
| Мышьяк | 1090 |
| Натрий | 1090 |
| Никель | 1090 |
| Ртуть | 1090 |
| Свинец | 1090 |
| Селен | 1090 |
| Сурьма | 1090 |
| Титан | 1090 |
| Хром | 1090 |
| Цинк | 1090 |
Заявка отправлена
Мы перезвоним вам, в ближайшее время