МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Консультация готовых препаратов (1 локус) | 7260 |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2480 |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2480 |
| Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK | 3270 |
| Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK | 3270 |
| Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK, в отделяемом ЛОР-органов детей | 8954 |
| Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK, в отделяемом ЛОР-органов детей | 8954 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 470 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 470 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 3267 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 3267 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 3267 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 3267 |
| Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 786 |
| Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 786 |
| Вирусы групп герпеса ( EBV, CMV, HHV6) | 1210 |
| Вирусы групп герпеса ( EBV, CMV, HHV6) | 1210 |
| Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 2178 |
| Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 2178 |
| Гистологическое исследование плаценты | 19360 |
| Гистологическое исследование плаценты | 19360 |
| Глюкоза суточной мочи | 380 |
| Глюкоза суточной мочи | 380 |
| Группа крови + Резус-фактор | 980 |
| Группа крови + Резус-фактор | 980 |
| Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 3025 |
| Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 3025 |
| Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 2300 |
| Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 2300 |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 2178 |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 2178 |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1292 |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1292 |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 2420 |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 2420 |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 1027 |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 1027 |
| ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 1573 |
| ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 1573 |
| Жидкостная цитология с исследованием рецептивности эндометрия к эстрогенам, прогестеронам, Ki67 | 24066 |
| Жидкостная цитология с исследованием рецептивности эндометрия к эстрогенам, прогестеронам, Ki67 | 24066 |
| Жидкостная цитология с определением неопластических изменений эндометрия PTEN | 15670 |
| Жидкостная цитология с определением неопластических изменений эндометрия PTEN | 15670 |
| Жидкостная цитология с определением предиктора изменений эндометрия PTEN, Ki67 | 19178 |
| Жидкостная цитология с определением предиктора изменений эндометрия PTEN, Ki67 | 19178 |
| Жидкостная цитология эндометрия c диагностикой хронического эндометрита (CD4+,CD8+,CD23+,CD16+,CD56+,CD138+, HLA-DR) | 28858 |
| Жидкостная цитология эндометрия c диагностикой хронического эндометрита (CD4+,CD8+,CD23+,CD16+,CD56+,CD138+, HLA-DR) | 28858 |
| Жидкостная цитология эндометрия c исследованием аутоиммунного характера эндометрита (HLA-DR) | 14483 |
| Жидкостная цитология эндометрия c исследованием аутоиммунного характера эндометрита (HLA-DR) | 14483 |
| Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1452 |
| Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1452 |
| Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1815 |
| Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1815 |
| Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 2660 |
| Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 2660 |
| Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1815 |
| Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1815 |
| Кальций общий мочи | 412 |
| Кальций общий мочи | 412 |
| Креатинин мочи | 379 |
| Креатинин мочи | 379 |
| Магний суточной мочи | 385 |
| Магний суточной мочи | 385 |
| Микроальбумин в суточной моче | 627 |
| Микроальбумин в суточной моче | 627 |
| Мочевая кислота суточной мочи | 412 |
| Мочевая кислота суточной мочи | 412 |
| Мочевина мочи | 379 |
| Мочевина мочи | 379 |
| Общий белок суточной мочи | 423 |
| Остаза | 2420 |
| Посев крови на стерильность с определением чувстивительности к антибиотикам | 2540 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1450 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1450 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1510 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1575 |
| Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1210 |
| Посев на гемофильную палочку (Haemophylus influenzae) с определением чувствительности к антибиотикам | 968 |
| Посев на грибы (возбудители микозов)(без определения чувствительности к антимикотикам) | 4235 |
| Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 726 |
| Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, BL) | 968 |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 726 |
| Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 850 |
| Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1815 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1633 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1695 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1633 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1210 |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 726 |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 968 |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1090 |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1210 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1694 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1815 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1815 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1936 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2420 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2420 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2420 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1633 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1633 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1633 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1633 |
| Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 726 |
| РНК вируса гепатита C, расширенное генотипирование с количественным определением (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) | 8542 |
| РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 3750 |
| РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 1200 |
| РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 3750 |
| Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 968 |
| Фосфор неорганический суточной мочи | 440 |
| ЦИК, содержащие антигены описторхов | 665 |
| Цитологическое исследование новообразований кожи | 1452 |
| Цитологическое исследование осадка мочи | 1452 |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 1028 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Название услуги | Стоимость, руб |
| Консультация готовых препаратов (1 локус) | 7260 |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2480 |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2480 |
| Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK | 3270 |
| Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK | 3270 |
| Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK, в отделяемом ЛОР-органов детей | 8954 |
| Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK, в отделяемом ЛОР-органов детей | 8954 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 470 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 470 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 3267 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 3267 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 3267 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 3267 |
| Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 786 |
| Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 786 |
| Вирусы групп герпеса ( EBV, CMV, HHV6) | 1210 |
| Вирусы групп герпеса ( EBV, CMV, HHV6) | 1210 |
| Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 2178 |
| Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 2178 |
| Гистологическое исследование плаценты | 19360 |
| Гистологическое исследование плаценты | 19360 |
| Глюкоза суточной мочи | 380 |
| Глюкоза суточной мочи | 380 |
| Группа крови + Резус-фактор | 980 |
| Группа крови + Резус-фактор | 980 |
| Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 3025 |
| Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 3025 |
| Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 2300 |
| Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 2300 |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 2178 |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 2178 |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1292 |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1292 |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 2420 |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 2420 |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 1027 |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 1027 |
| ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 1573 |
| ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 1573 |
| Жидкостная цитология с исследованием рецептивности эндометрия к эстрогенам, прогестеронам, Ki67 | 24066 |
| Жидкостная цитология с исследованием рецептивности эндометрия к эстрогенам, прогестеронам, Ki67 | 24066 |
| Жидкостная цитология с определением неопластических изменений эндометрия PTEN | 15670 |
| Жидкостная цитология с определением неопластических изменений эндометрия PTEN | 15670 |
| Жидкостная цитология с определением предиктора изменений эндометрия PTEN, Ki67 | 19178 |
| Жидкостная цитология с определением предиктора изменений эндометрия PTEN, Ki67 | 19178 |
| Жидкостная цитология эндометрия c диагностикой хронического эндометрита (CD4+,CD8+,CD23+,CD16+,CD56+,CD138+, HLA-DR) | 28858 |
| Жидкостная цитология эндометрия c диагностикой хронического эндометрита (CD4+,CD8+,CD23+,CD16+,CD56+,CD138+, HLA-DR) | 28858 |
| Жидкостная цитология эндометрия c исследованием аутоиммунного характера эндометрита (HLA-DR) | 14483 |
| Жидкостная цитология эндометрия c исследованием аутоиммунного характера эндометрита (HLA-DR) | 14483 |
| Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1452 |
| Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1452 |
| Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1815 |
| Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1815 |
| Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 2660 |
| Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 2660 |
| Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1815 |
| Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1815 |
| Кальций общий мочи | 412 |
| Кальций общий мочи | 412 |
| Креатинин мочи | 379 |
| Креатинин мочи | 379 |
| Магний суточной мочи | 385 |
| Магний суточной мочи | 385 |
| Микроальбумин в суточной моче | 627 |
| Микроальбумин в суточной моче | 627 |
| Мочевая кислота суточной мочи | 412 |
| Мочевая кислота суточной мочи | 412 |
| Мочевина мочи | 379 |
| Мочевина мочи | 379 |
| Общий белок суточной мочи | 423 |
| Остаза | 2420 |
| Посев крови на стерильность с определением чувстивительности к антибиотикам | 2540 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1450 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1450 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1510 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1575 |
| Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1210 |
| Посев на гемофильную палочку (Haemophylus influenzae) с определением чувствительности к антибиотикам | 968 |
| Посев на грибы (возбудители микозов)(без определения чувствительности к антимикотикам) | 4235 |
| Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 726 |
| Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, BL) | 968 |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 726 |
| Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 850 |
| Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1815 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1633 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1695 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1633 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1210 |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 726 |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 968 |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1090 |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1210 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1694 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1815 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1815 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1936 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2420 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2420 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2420 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1633 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1633 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1633 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1633 |
| Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 726 |
| РНК вируса гепатита C, расширенное генотипирование с количественным определением (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) | 8542 |
| РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 3750 |
| РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 1200 |
| РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 3750 |
| Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 968 |
| Фосфор неорганический суточной мочи | 440 |
| ЦИК, содержащие антигены описторхов | 665 |
| Цитологическое исследование новообразований кожи | 1452 |
| Цитологическое исследование осадка мочи | 1452 |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 1028 |
Заявка отправлена
Мы перезвоним вам, в ближайшее время