Официальный сайт клиники МРТ у метро Борисово и Шипиловская предлагает пройти высокоточное исследование на томографе.
Цены на МРТ на Шипиловской:
Центр МРТ на Шипиловской в Москве
|
|
|
В нашем центре МРТ размещен аппарат МРТ Siemens MAGNETOM Symphony a Tim System Выдаем результат в день обращения + проводим консультацию врачом клиники по результатам:
Преимущества нашего диагностического центра:
|
До 18 июля - скидка 40% на все виды МРТ.
Цены на МРТ на Шипиловской:
МРТ головного мозга
Узнать стоимость
МРТ мягкие ткани шеи
Узнать стоимость
МРТ плечевого сустава
Узнать стоимость
МРТ желчного пузыря
Узнать стоимость
МРТ локтевого сустава
Узнать стоимость
МРТ органов малого таза
Узнать стоимость
МРТ внутренних органов
Узнать стоимость
МРТ внутренних органов
Узнать стоимость
МРТ тазобедренного сустава
Узнать стоимость
МРТ кисти
Узнать стоимость
МРТ мягкие ткани бедра
Узнать стоимость
МРТ коленного сустава
Узнать стоимость
МРТ мягкие ткани голени
Узнать стоимость
МРТ голеностопного сустава
Узнать стоимость
МРТ стопы
Узнать стоимость
МРТ гипофиза
Узнать стоимость
МРТ сосудов головного мозга
Узнать стоимость
МРТ придаточных пазух носа
Узнать стоимость
МРТ шейного отдела позвоночника
Узнать стоимость
МРТ грудного отдела позвоночника
Узнать стоимость
МРТ пояснично крестцового отдела позвоночника
Узнать стоимость
МРТ крестцово-копчикового отдела
Узнать стоимость
МРТ крестцово подвздошных сочленений
Узнать стоимость
| Исследование | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| Полис МРТ на 6 месяцев | 18000 | 18000 |
| АКЦИЯ! МРТ молочных желез -50% | 16500 | 8250 |
| МРТ всего организма -50% | 61500 | 30750* |
| Головной мозг | 6650 | 3990 |
| Хиазмально-селлярная область (гипофиз) | 6700 | 4020 |
| Головной мозг и гипофиз | 9990 | 5994 |
| Гипофиз | 6820 | 4092 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 6820 | 4092 |
| Сосуды головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография) | 9550 | 5730 |
| Бесконтрастная МР-ангиография головного мозга (при наличии МРТ головного мозга, проведенного в нашем центре) | 6950 | 4170 |
| Венография головного мозга | 6750 | 4050 |
| Орбиты и зрительные нервы | 6950 | 4170 |
| Придаточные пазухи носа | 6750 | 4050 |
| Комплексное исследование позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел) с полной записью данных на СД диск | 17480 | 10488 |
| МРТ всего позвоночника (+копчик) | 21350 | 12810 |
| Головной мозг с шейным отделом позвоночника | 10700 | 6420 |
| Два отдела позвоночника | 10700 | 6420 |
| Шейный отдел позвоночника | 6600 | 3960 |
| Мягкие ткани | 10050 | 6030 |
| Шейный отдел позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 10260 | 6156 |
| Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (Артерии шеи (МР Ангиография)) | 9550 | 5730 |
| Грудной отдел позвоночника | 6600 | 3960 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 6600 | 3960 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово копчиковый отдел позвоночника | 10700 | 6420 |
| Крестцово-подвздошных сочленений | 6950 | 4170 |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 6950 | 4170 |
| Плечевой сустав (один) | 10060 | 6036 |
| Локтевой сустав | 10060 | 6036 |
| Лучезапястный сустав | 10060 | 6036 |
| Тазобедренный сустав | 10060 | 6036 |
| Коленный сустав | 10060 | 6036 |
| Голеностопный сустав | 10060 | 6036 |
| Стопа | 10060 | 6036 |
| Кисть | 10060 | 6036 |
| Сегмент конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 10060 | 6036 |
| Комплексное исследование суставов (парное) | 16030 | 9618 |
| Органы малого таза | 12350 | 7410 |
| Печень | 8060 | 4836 |
| Поджелудочная железа | 8060 | 4836 |
| Печень и поджелудочная железа | 8060 | 4836 |
| Селезенка | 8060 | 4836 |
| Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 11260 | 6756 |
| Забрюшинное пространство | 11260 | 6756 |
| Комплексное исследование брюшной полости и забрюшинного пространства | 18350 | 11010 |
| МРТ ВНЧС | 10498 | 6299 |
| Носители: | ||
| Снимки, распечатанные на пленке | 1100 | 1100 |
| Запись результатов исследования на компакт-диск | бесплатно | бесплатно |
| Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1100 | 1100 |
| Дополнительные услуги | ||
| Запись на пленку архивных результатов исследования | 700 | 770 |
| Запись на компакт-диск архивных результатов исследования | 600 | 660 |
| Повторная выдача описания исследования | 700 | 770 |
| Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 550 | 550 |
| Контраст с внутривенным введением до 70 кг | 6500 | 6500 |
| Контраст с внутривенным введением свыше 70 кг | 7700 | 7700 |
| Исследование шейного отдела, грудного отдела, и пояснично-повздошного сочленения | 18400 | 11040 |
| Комплексное исследование причин головной боли (головной мозг, ангиография головного мозга, венография и шейный отдел позвоночника) | 18300 | 10980 |
| ОПЛАТА НЕСТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Организация специальных условий для обеспечения с увеличением времени исследования | 2500 | 2500 |
| Превышение нормы технической характеристики (Вес пациента) (норма до 120 кг) | 2500 | 2500 |
Записаться на прием
Специалисты
Наш центр поможет подобрать оптимальное обследование и назначить правильное лечение для жителей района:
МРТ у метро Братиславская
МРТ у метро Марьино
МРТ у метро Борисово
МРТ у метро Красногвардейская
МРТ у метро Люблино
МРТ у метро Каширское шоссе