Название услуги | Стоимость, руб |
Первичный прием | 2300 |
Повторный прием | 300.00 |
Название услуги | Стоимость, руб |
УЗИ щитовидной железы(экспертного типа) | 2000 |
УЗИ плода + допплерометрия в 2-3 триместре беременности | 4950 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона с двух сторон) | 1000 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2300 |
ТРУЗИ (по годовому прикреплению) | 0 |
УЗИ Плечевого сустава | 2450 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1650 |
УЗИ органов брюшной полости (по годовому прикреплению) | 0 |
УЗИ придаточных пазух носа (верхнечелюстных с обеих сторон) | 1000 |
Узи почек с функцией мочевого пузыря | 2100 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 2450 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и лимфоузлов шеи | 2200 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК (по годовому прикреплению) | 0 |
УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально | 1200 |
Узи во 2-3 триместре (многоплодная беременность) | 5500 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 2450 |
УЗИ слюнной железы с одной стороны | 850 |
УЗИ молочных желез с доплерографией | 2500 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально с доплерографией (по годовому прикреплению) | 0 |
УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально ,экспертного типа | 1650 |
Узи в 1 триместре (многоплодная беременность) | 3550 |
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 3200 |
УЗИ печени | 1200 |
Эхогистеросальпингоскопия | 7500 |
УЗИ почек | 1450 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) с допплерографией | 3650 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально (по годовому прикреплению) | 0 |
Эхокардиография | 3850 |
ТРУЗИ | 2450 |
Транскраниальная УЗ-допплерография | 2500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2750 |
УЗИ семенных пузырьков трансабдоминально | 1050 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) | 2850 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства (по годовому прикреплению) | 0 |
Нейросонография | 3200 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2200 |
УЗИ желчного пузыря | 1650 |
УЗИ органов брюшной полости (+сосуды;аорта;бр.пол.НПВ) | 3200 |
УЗИ одноименных суставов | 2450 |
УЗИ надпочечников | 1200 |
УЗИ молочных желез с доплерографией (по годовому прикреплению) | 0 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1650 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 2750 |
УЗИ поджелудочной железы | 1200 |
Узи сосудов головного мозга | 2750 |
УЗИ брюшного отдела аорты с ЦДК | 1650 |
УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область) | 1450 |
УЗИ печени (по годовому прикреплению) | 0 |
Узи плевральных полостей /легких | 2750 |
УЗИ органов мошонки | 1650 |
Исследование сосудов с цветным картированием кровотока и анализом спектра при исследовании органов и новообразований | 3200 |
Узи сосудов вен нижних конечностей | 2900 |
Узи скрининг 1 триместр | 2750 |
УЗИ слюнных желез с обеих сторон | 1450 |
УЗИ желчного пузыря (по годовому прикреплению) | 0 |
Узи почек и почечных артерий | 3850 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1900 |
УЗИ вилочковой железы | 1100 |
УЗИ доплерометрия сосудов органов малого таза | 1750 |
Узи скрининг 2-3 триместре | 3950 |
УЗИ поджелудочной железы (по годовому прикреплению) | 0 |
Узи почечных артерий | 1650 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 2200 |
УЗИ лимфатичесикх узлов 1-2 регионов + ЦДК | 1900 |
Узи во 2-3 триместре | 3950 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2900 |
УЗИ селезенки (по годовому прикреплению) | 0 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | 1900 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально | 2500 |
УЗИ мечевидного отростка | 800 |
УЗИ селезенки | 1100 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2900 |
УЗИ почек (по годовому прикреплению) | 0 |
УЗИ паращитовидных желез | 1000 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально с допплерографией | 2500 |
Дуплексное исследование сосудов шеи | 2900 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 2000 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2900 |
УЗИ надпочечников (по годовому прикреплению) | 0 |
УЗИ мелкого сустава (фаланги пальцев -1 анатомическая область) | 900 |
Трансректальное исследование у женщин | 2200 |
Биофизический профиль плода | 3500 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства(экспертного типа) | 2750 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2900 |
УЗИ мочевого пузыря трансабдоминальн (по годовому прикреплению) | 0 |
УЗИ органов брюшной полости( с функцией желчного пузыря) | 2450 |
УЗИ в первом триместре беременности | 2950 |
УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 1450 |
УЗИ полых органов желудка | 800 |
Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 3900 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК (по годовому прикреплению) | 0 |
УЗИ крупного сустава (1 анатомическая область) | 2450 |
УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 3950 |
УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 2450 |
УЗИ кишечника | 2200 |
Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 3900 |
УЗИ лимфатических узлов + ЦДК (по годовому прикреплению) | 0 |
УЗИ крупного сустава (1 анатомическая область) экспертного типа | 2750 |
Определение сердцебиения плода (ДОПЛЕР) | 1550 |
УЗИ почек + ЦДК+ сосуды почек | 2450 |
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 10:00 до 19:00
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 9:00 до 19:00
Пн-Сб с 9:00 до 20:00
Вс с 9:00 до 19:00
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 9:00 до 20:00
Пн-Пт с 8:00 до 21:00
Сб с 9:00 до 21:00
Вс с 10:00 до 19:00
Пн-Вс с 8:00 до 22:00
Пн-Вс с 8:00 до 22:00